LUZBY BERNAL

sábado, 18 de agosto de 2012

EXTENSA LISTA DE SISMOS DE LA JORNADA

a foto de Kazatormentas Clima Extremo Kazatormentas.

******* EXTENSA LISTA DE SISMOS DE LA JORNADA *******

A continuación les expongo el listado de movimientos sísmicos correspondiente a la jornada, por lo que pueden observar en la lista es bastante extensa, el listado muestra cada detalle a
partir de las 00 hs del día 17 de Agosto, inclusive el cambio Horario en algunas regiones ya correspondiente al 18 de Agosto. Quien tenga datos sobre movimientos telúricos que no aparezcan en el listado, compartir los detalles por aquí.

2012-08-18 01:41:57.7 ML 2.4 EASTERN TURKEY
2012-08-18 00:47:35.3 ML 2.0 EASTERN TURKEY
2012-08-18 00:43:36.5 ML 2.2 EASTERN TURKEY
2012-08-18 00:09:45.7 ML 2.2 POLAND
2012-08-18 00:01:48.2 ML 3.1 CRETE, GREECE
2012-08-17 23:51:39.9 ML 2.3 POLAND
2012-08-17 23:42:05.0 ML 2.0 STRAIT OF GIBRALTAR
2012-08-17 23:26:21.0 ML 2.2 CENTRAL ITALY
2012-08-17 21:48:55.0 ML 2.1 NORTHERN ITALY
2012-08-17 21:27:54.3 mb 5.0 NORTHERN PACIFIC RISE
2012-08-17 21:13:49.2 ML 1.9 DODECANESE , GREECE
2012-08-17 20:31:26.6 ML 3.8 NORTHERN IRAN
2012-08-17 20:26:42.0 ML 2.6 ROMANIA
2012-08-17 20:20:02.0 mb 4.9 TAIWAN
2012-08-17 20:19:49.0 ML 4.4 MAULE, CHILE
2012-08-17 19:36:57.3 ML 2.1 EASTERN TURKEY
2012-08-17 19:29:03.5 ML 1.8 ISLANDS, GREECE
2012-08-17 19:19:30.0 mb 4.2 OAXACA, MEXICO
2012-08-17 18:10:27.2 ML 1.9 ISLANDS, GREECE
2012-08-17 18:04:37.0 ML 3.1 ANTOFAGASTA, CHILE
2012-08-17 17:47:08.0 ML 3.1 ANTOFAGASTA, CHILE
2012-08-17 16:59:59.0 ML 2.0 CENTRAL ITALY
2012-08-17 16:30:11.4 M 4.6 FLORES , INDONESIA
2012-08-17 16:09:34.0 mb 4.9 BOUGAINVILLE REGION,
2012-08-17 15:57:09.6 ML 2.7 ISLANDS, GREECE
2012-08-17 15:48:05.1 mb 4.1 ICELAND REGION
2012-08-17 15:43:14.0 mb 4.6 HONSHU, JAPAN
2012-08-17 15:39:04.1 ML 3.6 TAIWAN
2012-08-17 14:57:06.0 ML 3.0 CENTRAL TURKEY
2012-08-17 14:46:43.1 ML 2.2 WESTERN TURKEY
2012-08-17 14:36:42.9 M 3.9 NIAS REGION, INDONESIA
2012-08-17 14:12:26.1 ML 2.3 WESTERN TURKEY
2012-08-17 14:08:33.8 ML 1.9 WESTERN TURKEY
2012-08-17 13:16:19.0 ML 1.8 CENTRAL TURKEY
2012-08-17 13:08:34.5 ML 1.9 CENTRAL TURKEY
2012-08-17 13:08:13.0 ML 3.2 MENDOZA, ARGENTINA
2012-08-17 12:57:40.6 ML 1.9 WESTERN TURKEY
2012-08-17 12:53:22.0 ML 2.5 CENTRAL ITALY
2012-08-17 12:48:44.0 ML 2.1 CENTRAL ITALY
2012-08-17 12:04:45.3 mb 3.8 SIBERIA, RUSSIA
2012-08-17 11:51:21.0 ML 2.7 SICILY, ITALY
2012-08-17 11:37:31.0 mb 4.4 HONSHU, JAPAN
2012-08-17 11:27:59.5 ML 3.1 PYRENEES
2012-08-17 11:21:27.0 ML 2.0 CENTRAL ITALY
2012-08-17 10:56:47.0 ML 3.1 TURKEY-IRAN -REGION
2012-08-17 10:50:21.4 ML 1.8 WESTERN TURKEY
2012-08-17 10:47:26.7 ML 1.9 WESTERN TURKEY
2012-08-17 10:34:11.0 ML 1.8 WESTERN TURKEY
2012-08-17 10:00:18.0 ML 1.9 CZECH REPUBLIC
2012-08-17 09:49:18.4 ML 2.8 WESTERN TURKEY
2012-08-17 09:29:02.0 ML 2.7 SICILY, ITALY
2012-08-17 09:17:59.0 ML 3.9 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-17 09:07:33.0 ML 2.1 EASTERN TURKEY
2012-08-17 08:57:25.6 ML 2.1 WESTERN TURKEY
2012-08-17 08:47:34.0 mb 5.0 BOUGAINVILLE REGION,
2012-08-17 08:42:55.2 ML 2.1 WESTERN TURKEY
2012-08-17 08:09:51.0 ML 3.5 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-17 08:03:22.9 ML 2.1 WESTERN TURKEY
2012-08-17 07:37:06.0 ML 2.7 SOUTHERN ITALY
2012-08-17 07:34:08.0 ML 2.7 WESTERN TURKEY
2012-08-17 07:32:01.8 ML 2.4 ISLANDS, GREECE
2012-08-17 07:24:38.0 mb 4.9 HOKKAIDO, JAPAN
2012-08-17 06:59:00.0 ML 2.2 CENTRAL TURKEY
2012-08-17 06:49:06.0 ML 2.8 SOUTHERN GREECE
2012-08-17 06:38:53.8 ML 2.5 WESTERN TURKEY
2012-08-17 06:15:13.0 mb 4.7 HONSHU, JAPAN
2012-08-17 06:15:07.2 ML 1.8 WESTERN TURKEY
2012-08-17 05:58:43.9 ML 1.8 CENTRAL TURKEY
2012-08-17 05:46:54.7 ML 2.2 WESTERN TURKEY
2012-08-17 05:44:47.5 ML 2.2 WESTERN TURKEY
2012-08-17 05:40:15.0 ML 2.2 CENTRAL ITALY
2012-08-17 05:38:11.0 ML 2.6 SOUTHERN ITALY
2012-08-17 05:18:18.0 ML 2.8 CENTRAL ITALY
2012-08-17 04:49:36.4 ML 3.2 ROMANIA
2012-08-17 04:48:16.0 ML 3.9 NORTHWESTERN IRAN
2012-08-17 03:49:42.1 ML 2.5 GREECE
2012-08-17 02:56:59.0 ML 2.5 CZECH REPUBLIC
2012-08-17 02:03:58.0 ML 2.2 NORTHERN ITALY
2012-08-17 01:48:09.2 ML 2.4 WESTERN TURKEY
2012-08-17 01:02:59.0 ML 3.2 TARAPACA, CHILE
2012-08-17 00:14:25.4 mb 3.8 KAZAKHSTAN-XINJIANG BORDER REG.
2012-08-17 00:12:10.0 mb 5.2 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE

No hay comentarios: