LUZBY BERNAL

jueves, 9 de agosto de 2012

LISTA DE SISMOS SUCEDIDOS EN LA JORNADA DEL 9 DE AGOSTO

foto de Kazatormentas Clima Extremo Kazatormentas.

**** LISTA DE SISMOS SUCEDIDOS EN LA JORNADA DEL 9 DE AGOSTO *****

A continuación les presento la evaluación sísmica correspondiente al 9 de Agosto, donde se registraron movimientos supriores a los 5 grados en la escala de Richter. Junto a
la lista el mapa - Monitor donde podrán apreciar los principales epicentro .

2012-08-09 21:22:58.4 ML 2.1 CZECH REPUBLIC
2012-08-09 20:36:21.0 ML 2.3 SICILY, ITALY
2012-08-09 19:34:35.4 ML 2.5 EASTERN TURKEY
2012-08-09 19:28:21.9 ML 2.7 EASTERN TURKEY
2012-08-09 17:11:43.3 ML 2.6 TURKEY-SYRIA-IRAQ BORDER REGION
2012-08-09 16:43:25.0 mb 4.9 SOUTHERN ALASKA
2012-08-09 16:29:55.4 ML 3.2 IONIAN SEA
2012-08-09 16:15:01.7 ML 2.5 TURKEY-SYRIA-IRAQ BORDER REGION
2012-08-09 16:14:43.5 mb 4.3 NEAR COAST OF NORTHERN PERU
2012-08-09 15:42:10.3 ML 2.2 WESTERN TURKEY
2012-08-09 15:31:45.9 ML 2.0 GREECE-TURKEY BORDER REGION
2012-08-09 15:24:23.0 mb 4.6 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
2012-08-09 15:03:12.0 mb 5.3 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2012-08-09 13:12:09.0 ML 2.2 NORTHERN ITALY
2012-08-09 13:12:00.0 mb 4.9 WESTERN XIZANG
2012-08-09 13:09:49.9 ML 2.2 WESTERN TURKEY
2012-08-09 13:08:33.5 ML 2.2 CENTRAL TURKEY
2012-08-09 12:36:29.5 mb 4.7 OFFSHORE EL SALVADOR
2012-08-09 12:00:57.0 mb 4.6 NORTHERN COLOMBIA
2012-08-09 11:04:25.0 mb 5.3 LOMBOK REGION, INDONESIA
2012-08-09 09:44:08.5 ML 1.4 FRANCE
2012-08-09 09:37:31.0 ML 2.3 WESTERN TURKEY
2012-08-09 09:28:36.7 ML 1.8 WESTERN TURKEY
2012-08-09 09:21:41.4 ML 2.1 WESTERN TURKEY
2012-08-09 09:11:57.0 ML 3.4 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2012-08-09 09:03:24.2 ML 2.0 WESTERN TURKEY
2012-08-09 08:59:24.0 mb 4.7 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
2012-08-09 08:54:37.3 ML 2.1 CENTRAL TURKEY
2012-08-09 08:10:59.0 mb 4.8 KURIL ISLANDS
2012-08-09 08:10:44.0 mb 4.6 SOUTH OF FIJI ISLANDS
2012-08-09 07:16:17.4 ML 2.1 WESTERN TURKEY
2012-08-09 07:09:46.0 mb 5.2 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2012-08-09 05:58:31.8 ML 2.7 GREECE
2012-08-09 05:49:55.0 mb 4.9 EASTERN XIZANG
2012-08-09 05:41:04.0 ML 4.0 ANTOFAGASTA, CHILE
2012-08-09 05:03:56.6 ML 2.2 WESTERN TURKEY
2012-08-09 04:32:07.0 ML 3.0 WESTERN TURKEY
2012-08-09 04:20:28.0 ML 2.2 ALBANIA
2012-08-09 04:18:18.0 mb 4.5 OFF COAST OF OREGON
2012-08-09 04:16:51.2 ML 1.8 DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-08-09 04:10:30.8 ML 2.2 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2012-08-09 03:52:13.0 ML 2.6 BOSNIA AND HERZEGOVINA
2012-08-09 03:20:42.0 mb 4.6 SANTA CRUZ ISLANDS
2012-08-09 03:09:47.4 ML 2.7 GREECE
2012-08-09 02:44:43.0 ML 2.3 FRANCE
2012-08-09 02:34:41.0 Mw 5.6 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
2012-08-09 01:55:13.0 mb 4.5 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2012-08-09 01:40:37.3 ML 2.4 EASTERN TURKEY
2012-08-09 01:30:39.5 ML 2.7 CENTRAL TURKEY
2012-08-09 00:43:39.0 ML 2.8 GREECE
2012-08-09 00:19:50.7 ML 2.0 WESTERN TURKEY
 
 
Foto: **** LISTA DE SISMOS SUCEDIDOS EN LA JORNADA DEL 9 DE AGOSTO *****

A continuación les presento la evaluación sísmica correspondiente al 9 de Agosto, donde se registraron movimientos supriores a los 5 grados en la escala de Richter. Junto a la lista el mapa - Monitor donde podrán apreciar los principales epicentro .

2012-08-09 21:22:58.4 ML 2.1  CZECH REPUBLIC
2012-08-09 20:36:21.0 ML 2.3  SICILY, ITALY
2012-08-09 19:34:35.4 ML 2.5  EASTERN TURKEY
2012-08-09 19:28:21.9 ML 2.7  EASTERN TURKEY
2012-08-09 17:11:43.3 ML 2.6  TURKEY-SYRIA-IRAQ BORDER REGION
2012-08-09 16:43:25.0 mb 4.9  SOUTHERN ALASKA
2012-08-09 16:29:55.4 ML 3.2  IONIAN SEA
2012-08-09 16:15:01.7 ML 2.5  TURKEY-SYRIA-IRAQ BORDER REGION
2012-08-09 16:14:43.5 mb 4.3  NEAR COAST OF NORTHERN PERU
2012-08-09 15:42:10.3 ML 2.2  WESTERN TURKEY
2012-08-09 15:31:45.9 ML 2.0  GREECE-TURKEY BORDER REGION
2012-08-09 15:24:23.0 mb 4.6  OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
2012-08-09 15:03:12.0 mb 5.3  SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2012-08-09 13:12:09.0 ML 2.2  NORTHERN ITALY
2012-08-09 13:12:00.0 mb 4.9  WESTERN XIZANG
2012-08-09 13:09:49.9 ML 2.2  WESTERN TURKEY
2012-08-09 13:08:33.5 ML 2.2  CENTRAL TURKEY
2012-08-09 12:36:29.5 mb 4.7  OFFSHORE EL SALVADOR
2012-08-09 12:00:57.0 mb 4.6  NORTHERN COLOMBIA
2012-08-09 11:04:25.0 mb 5.3  LOMBOK REGION, INDONESIA
2012-08-09 09:44:08.5 ML 1.4  FRANCE
2012-08-09 09:37:31.0 ML 2.3  WESTERN TURKEY
2012-08-09 09:28:36.7 ML 1.8  WESTERN TURKEY
2012-08-09 09:21:41.4 ML 2.1  WESTERN TURKEY
2012-08-09 09:11:57.0 ML 3.4  OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
2012-08-09 09:03:24.2 ML 2.0  WESTERN TURKEY
2012-08-09 08:59:24.0 mb 4.7  CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
2012-08-09 08:54:37.3 ML 2.1  CENTRAL TURKEY
2012-08-09 08:10:59.0 mb 4.8  KURIL ISLANDS
2012-08-09 08:10:44.0 mb 4.6  SOUTH OF FIJI ISLANDS
2012-08-09 07:16:17.4 ML 2.1  WESTERN TURKEY
2012-08-09 07:09:46.0 mb 5.2  SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2012-08-09 05:58:31.8 ML 2.7  GREECE
2012-08-09 05:49:55.0 mb 4.9  EASTERN XIZANG
2012-08-09 05:41:04.0 ML 4.0  ANTOFAGASTA, CHILE
2012-08-09 05:03:56.6 ML 2.2  WESTERN TURKEY
2012-08-09 04:32:07.0 ML 3.0  WESTERN TURKEY
2012-08-09 04:20:28.0 ML 2.2  ALBANIA
2012-08-09 04:18:18.0 mb 4.5  OFF COAST OF OREGON
2012-08-09 04:16:51.2 ML 1.8  DODECANESE ISLANDS, GREECE
2012-08-09 04:10:30.8 ML 2.2  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2012-08-09 03:52:13.0 ML 2.6  BOSNIA AND HERZEGOVINA
2012-08-09 03:20:42.0 mb 4.6  SANTA CRUZ ISLANDS
2012-08-09 03:09:47.4 ML 2.7  GREECE
2012-08-09 02:44:43.0 ML 2.3  FRANCE
2012-08-09 02:34:41.0 Mw 5.6  REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
2012-08-09 01:55:13.0 mb 4.5  SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2012-08-09 01:40:37.3 ML 2.4  EASTERN TURKEY
2012-08-09 01:30:39.5 ML 2.7  CENTRAL TURKEY
2012-08-09 00:43:39.0 ML 2.8  GREECE
2012-08-09 00:19:50.7 ML 2.0  WESTERN TURKEY

No hay comentarios: